Organsiation Verein EHC Visp Young LIons (Nachwuchs)
Vorstand Young Lions
Funktion | Name | Vorname | ||
Co-Präsidenten Young Lions | Lorenz | Daniel | ||
Brantschen | Jörg | |||
Leiterin Administration | Bayard | Hannelore | ||
Leiter Finanzen | Gattlen | Michael | ||
Leiter TK Young Lions | Zenhäusern | Bruno | ||
Roten | Thomas | |||
Ausbildungschefs | Zenhäusern | Bruno | ||
Andenmatten | Dario | |||
Teamleiter Junioren Elite B | Walker | Christoph | ||
Sportschool | Andenmatten | Dario | ||
Leiter Betreuung | Karlen | Alban | ||
Sprechende Werbung | Viotti | Didier | ||
Interne Turniere | Pece | Luca | ||
Leiterin Young Lions Bar | Lowiner | Anja | ||
Leiter Tombola | Zurbriggen | Thomas | ||
Leiterin Hockeyschule | Bayard | Hannelore | ||
Leiter Material | Brantschen | Jörg | ||
Leiterin Material | Brantschen | Désiré | ||
Leiter Einrichtungen / Bauten | GRM | |||
Aufnäherin | Karlen | Patricia | ||
Medien / Photo / Internet | Walker | Christoph | ||
Leiterin Skateathon | Lorenz | Silvia | ||
Leistungen seitens der Young Lions
- Jeder Spieler hat eine Mannschafts- oder Spielerlizenz SEHV
- Gratis Saisonkarte Eintritte NLB Spiele
- Gratis Eintritt freies Schlittschuhlaufen Litternahalle
- Carreisen zu außerkantonalen Spielen
- Gute Konditionen auf Ausrüstungsgegenstände
- Ausgewiesene J + S Trainer (1 Vollamtlicher)
- 2 bis 4 Sommertrainings pro Woche April bis Juli
- 2 bis 5 Eistrainings pro Woche August bis März
- Spielbetrieb findet im Wallis und in der Westschweiz statt
- Teilnahme an Freundschaftsspielen / Meisterschaftsspielen
- Torhüter erhalten ein spezial Training
- Kann an einem Trainingslager teilnehmen (exkl. Jahresbeitrag)
- Kann an Nationalen und internationalen Turniere teilnehmen
- Der Spieler spielt im original EHC Visp Mannschaftsdress
- Mietausrüstungen für Bambini / Piccolo Spieler zu max. Fr. 100.- pro Saison
- Jeder Spieler ist zusätzlich Invaliditätsversichert (IV)
Mitgliederbeiträge
Mitgliederbeitrag nach Jahrgang - Saison 08/09
| Total | |
Hockeyschule | Fr. | 50.00 |
2002 und jünger | Fr. | 300.00 |
2001 | Fr. | 350.00 |
2000 | Fr. | 400.00 |
1999 | Fr. | 450.00 |
1998 | Fr. | 500.00 |
1997 | Fr. | 550.00 |
1996 | Fr. | 600.00 |
1995 | Fr. | 650.00 |
Junioren Elite B | Fr. | 700.00 |
|
|
|
Jeder Spieler verpflichtet sich ...
- 2 Tombolasäcke zu verkaufen
- beim Skateathon - Spiel mind. CHF 100.- einzufahren












