Spielplan
| Datum | Paarung | Spielort | Zeit | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 04.08.2009 | Visp | - | Lokomotiv Yaroslavl | Visp | 19:00 | 2 - 6 Spielbericht |
| Fr 07.08.2009 | SCL Tigers | - | Visp | Langnau | 19:45 | 4 - 4 Spielbericht |
| Di 11.08.2009 | Visp | - | Banská Bystrica | Visp | 20:00 | 3 - 4 Spielbericht |
| Fr 14.08.2009 | Thurgau | - | Visp | Thurgau | 19:45 | 3 - 3 Spielbericht |
| Di 18.08.2009 | Visp | - | SCLA | Visp | 20:00 | 3 - 2 Spielbericht |
| Di 25.08.2009 | HC Sion | - | Visp | Sion | 19:30 | 0 - 10 Spielbericht |
| Sa 29.08.2009 | HCL | - | Visp | Lausanne | 17:00 | 2 - 5 Spielbericht |
| Di 01.09.2009 | Visp | - | Y.S. | Visp | 20:00 | 5 - 0 Spielbericht |
| Fr 04.09.2009 | Visp | - | Sierre | Visp | 20:00 | 2 - 7 Spielbericht |
| Fr 11.09.2009 | Visp | - | Y.S. | Visp | 20:00 | 8 - 0 Spielbericht |
| Do 17.09.2009 | Ajoie | - | Visp | Ajoie | 20:30 | 2 - 3 Spielbericht |
| Sa 19.09.2009 | Visp | - | HCL | Visp | 17:45 | 8 - 5 Spielbericht |
| Di 22.09.2009 | Visp | - | Chaux d.F. | Visp | 20:00 | 6 - 2 Spielbericht |
| Sa 26.09.2009 | Thurgau | - | Visp | Thurgau | 17:30 | 3 - 6 Spielbericht |
| Di 29.09.2009 | Visp | - | Olten | Visp | 20:00 | 5 - 4 Spielbericht |
| Sa 03.10.2009 | Sierre | - | Visp | Sierre | 18:00 | 5 - 4 Spielbericht |
| Do 08.10.2009 | Visp | - | Basel | Visp | 20:30 | 8 - 2 Spielbericht |
| So 11.10.2009 | GCK | - | Visp | Küsnacht | 17:00 | 4 - 6 Spielbericht |
| Di 13.10.2009 | Visp | - | SCLA | Visp | 20:00 | 2 - 1 Spielbericht |
| Sa 17.10.2009 | Y.S. | - | Visp | Neuchâtel | 20:00 | 3 - 7 Spielbericht |
| Di 20.10.2009 | Visp | - | Ajoie | Visp | 20:00 | 4 - 1 Spielbericht |
| Di 27.10.2009 | Chaux d.F. | - | Visp | Chaux d.F. | 20:00 | 1 - 8 Spielbericht |
| Sa 31.10.2009 | HCL | - | Visp | Lausanne | 20:00 | 3 - 6 Spielbericht |
| So 01.11.2009 | Visp | - | Thurgau | Visp | 17:45 | 7 - 6 Spielbericht |
| Di 10.11.2009 | Olten | - | Visp | Olten | 20:00 | 4 - 2 Spielbericht |
| Fr 13.11.2009 | Visp | - | Sierre | Visp | 20:00 | 4 - 3 Spielbericht |
| So 15.11.2009 | Basel | - | Visp | Basel | 16:00 | 5 - 7 Spielbericht |
| Di 17.11.2009 | SCLA | - | Visp | SCLA | 20:00 | 2 - 6 Spielbericht |
| Sa 21.11.2009 | Visp | - | GCK | Visp | 17:45 | 5 - 2 Spielbericht |
| Fr 27.11.2009 | Sierre | - | Visp | Sierre | 20:00 | 3 - 2 Spielbericht |
| So 29.11.2009 | Visp | - | HCL | Visp | 17:45 | 6 - 2 Spielbericht |
| Fr 04.12.2009 | Visp | - | Thurgau | Visp | 20:00 | 5 - 1 Spielbericht |
| So 06.12.2009 | GCK | - | Visp | Küsnacht | 16:00 | 5 - 8 Spielbericht |
| Di 08.12.2009 | Visp | - | SCLA | Visp | 17:45 | 4 - 1 Spielbericht |
| Sa 12.12.2009 | Visp | - | Olten | Visp | 17:45 | 5 - 2 Spielbericht |
| Do 17.12.2009 | Chaux d.F. | - | Visp | Chaux d.F. | 20:30 | 3 - 4 Spielbericht |
| Sa 19.12.2009 | Ajoie | - | Visp | Ajoie | 20:00 | 5 - 3 Spielbericht |
| So 27.12.2009 | Visp | - | Sierre | Visp | 17:45 | 4 - 2 Spielbericht |
| So 03.01.2010 | HCL | - | Visp | Lausanne | 17:00 | 4 - 3 Spielbericht |
| Do 07.01.2010 | Visp | - | Basel | Visp | 20:00 | 4 - 1 Spielbericht |
| Sa 09.01.2010 | Visp | - | GCK | Visp | 17:45 | 11 - 5 Spielbericht |
| Di 12.01.2010 | SCLA | - | Visp | SCLA | 20:00 | 3 - 2 Spielbericht |
| Sa 16.01.2010 | Olten | - | Visp | Olten | 17:30 | 7 - 5 Spielbericht |
| Di 19.01.2010 | Visp | - | Chaux d.F. | Visp | 20:00 | 8 - 2 Spielbericht |
| Fr 22.01.2010 | Visp | - | Ajoie | Visp | 20:00 | 7 - 0 Spielbericht |
| So 24.01.2010 | Basel | - | Visp | Basel | 19:00 | 2 - 4 Spielbericht |
| Di 26.01.2010 | Thurgau | - | Visp | Thurgau | 20:00 | 4 - 10 Spielbericht |
| Fr 29.01.2010 | Visp | - | Basel | Visp | 20:00 | 3 - 2 Spielbericht |
| So 31.01.2010 | Ajoie | - | Visp | Ajoie | 17:30 | 6 - 2 Spielbericht |
| Di 02.02.2010 | Visp | - | Chaux d.F. | Visp | 20:00 | 5 - 2 Spielbericht |
| Fr 05.02.2010 | Visp | - | GCK | Visp | 20:00 | 6 - 1 Spielbericht |
| So 07.02.2010 | Sierre | - | Visp | Sierre | 18:30 | 4 - 3 Spielbericht |
| Di 09.02.2010 | Thurgau | - | Visp | Thurgau | 19:45 | 6 - 4 Spielbericht |
| Fr 12.02.2010 | Visp | - | HCL | Visp | 20:00 | 4 - 5 Spielbericht |
| So 14.02.2010 | SCLA | - | Visp | SCLA | 17:30 | 3 - 4 Spielbericht |
| Di 16.02.2010 | Visp | - | Olten | Visp | 20:00 | 1 - 4 Spielbericht |
| So 21.02.2010 | Visp | - | Basel | Visp | 17:45 | 9 - 1 Spielbericht |
| Di 23.02.2010 | Basel | - | Visp | Basel | 20:00 | 3 - 7 Spielbericht |
| Fr 26.02.2010 | Visp | - | Basel | Visp | 20:00 | 4 - 2 Spielbericht |
| So 28.02.2010 | Basel | - | Visp | Basel | 16:00 | 2 - 6 Spielbericht |
| Di 09.03.2010 | Visp | - | Sierre | Visp | 20:00 | 7 - 3 Spielbericht |
| Fr 12.03.2010 | Sierre | - | Visp | Sierre | 20:00 | |
| So 14.03.2010 | Visp | - | Sierre | Visp | 17:45 | |
| Di 16.03.2010 | Sierre | - | Visp | Sierre | 20:00 | |









