Classement
Ma. | V. | D. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 50 | 41 | 9 | 126 |
2 | EHC Olten | 50 | 36 | 14 | 112 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 34 | 16 | 102 |
4 | HC Thurgau | 50 | 30 | 20 | 86 |
5 | SC Langenthal | 50 | 31 | 19 | 86 |
6 | EHC Visp | 50 | 26 | 24 | 79 |
7 | HC Sierre | 50 | 24 | 26 | 70 |
8 | GCK Lions | 50 | 21 | 29 | 61 |
9 | EVZ Academy | 50 | 11 | 39 | 36 |
10 | EHC Winterthur | 50 | 10 | 40 | 34 |
11 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 | 39 | 33 |
News
02. Mai 2022
Emmanuel Tacchini nouvel entraîneur en chef des U20 de Valais Wallis Future
Le nouvel entraîneur en chef de Valais Wallis Future est connu. Il s’agit d’Emmanuel Tacchini, actuellement sous contrat avec le mouvement junior du HC Sierre.
28. Avr 2022
News du HC Viège
Le cadre du HC Viège est en place. La position ouverte des étrangers a pu être occupée par Francis Paré. Pour la saison 2022/23, huit joueurs valaisans feront partie de la première équipe de Viège.
Social Media