Tickets
Prix billets au match
| Scteur E, K, L | Adulte | CHF 22.00 |
| Étudiant | CHF 15.00 | |
| Enfants (8 - 15) | CHF 10.00 | |
| Place assise | Secteu rF/H | CHF 50.00 |
| Secteur G | CHF 60.00 | |
| Secteur L | CHF 40.00 |
| NOUVEAU | ||
| Billet famille (caisse du soir uniquement) | 1 Adulte und 1 enfant (Secteur J) | CHF 52.00 |
| 2 Adultes und 1 enfant (Secteur J) | CHF 82.00 | |
| Chaque enfant supplémentaire (jusqu'à 15 ans) | CHF 12.00 | |
| Dine & View Terrasse | Adulte | CHF 150.00 |
| Enfants | CHF 100.00 | |
| Red Lions | Secteur B/C | CHF 100.00 |
PLAYOFFS
| Sektor E, K, L | Adulte | CHF 25.00 |
| Étudiant | CHF 18.00 | |
| Enfants (8 - 15) | CHF 12.00 | |
| Place assise | Secteur F/H | CHF 55.00 |
| Sekcteur G | CHF 65.00 | |
| Secteur J | CHF 45.00 |
Abonnement 2022/23
Plus que seulement un abonnement
Ton abonnement t’offre bien plus que l’accès aux matches du HC Viège. Ainsi tu profiteras à nouveau de journées de ski dans certains domaines du canton. Aussi, tu as le droit à une carte d’essence AVIA, avec 5 centimes de rabais sur le litre d’essence. En même temps, tu soutiens le hockey de Swiss League (informations et inscriptions ci-joint). Outre l’abonnement streaming inclus dans ton abonnement, tu pourras à nouveau accéder aux matches du HC Viège avec les transport publics (MGB, RegionAlps et les Cars Postaux du Haut-Valais). En nous donnant ton adresse mail, tu seras informé non-stop des nouveautés du club par le biais de notre newsletter. Tous nos abonnés participent également au concours de l’Open Air Gampel, à chaque matche à domicile, permettant de gagner des tickets pour l’un des plus importants Open Air en Suisse.
Plateforme de streaming
Dès cette saison, tous les abonnés (sauf les enfants) de Swiss League auront un accès streaming inclus dans l’abonnement (un accès par abonnement – décision prise par la Swiss League). Ainsi vous aurez la possibilité de suivre toutes les rencontres de Swiss League (qualification et playoffs) avec entre autres affichage du temps/résultat, replays etc.). Cela dans une qualité streaming. La Swiss League s’adonne ainsi à un nouveau système et s’éloigne des (lucratifs) droits TV que détenait MySports. Il te sera ainsi possible de suivre, par exemple, ton équipe préférée lors des matches à l’extérieur. Les partenaires, Red Lions et French Corner reçoivent un accès (selon le nombre d’abonnements, des accès supplémentaires peuvent être demandés au club).
| VIP-Tribüne Nord | Einzelkarte | Partnerkarte (2 Abos) | |
| Business Club* | Sektor B | CHF 6'000.00 | CHF 11'000.00 |
| Dine & View Lounge* | Sektor B | CHF 5'000.00 | - |
| Red Lions | Sektor B/C | CHF 2'099.00 | CHF 3'899.00 |
| French Corner | Sektor D | CHF 1'899.00 | CHF 3'499.00 |
*exkl. MwSt.
| Sitztribüne Süd | Erwachsene | Erwachsene IV |
| Sektor F/H | CHF 899.00 | CHF 749.00 |
| Sektor G | CHF 999.00 | CHF 849.00 |
| Sektor I | CHF 799.00 | CHF 649.00 |
| Stehplatz | Erwachsene | Erwachsene IV | |
| Sektor E/K | CHF 475.00 | CHF 400.00 |
| Studenten/Lehrlinge | Studenten/Lehrlinge IV | Kinder | Kinder IV |
| CHF 260.00 | CHF 200.00 | CHF 99.00 | CHF 50.00 |

