Classement
Ma. | V. | D. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 43 | 31 | 12 | 94 |
2 | HC Ajoie | 43 | 33 | 10 | 94 |
3 | SC Langenthal | 43 | 30 | 13 | 87 |
4 | HC Sierre | 43 | 25 | 18 | 75 |
5 | HC Thurgau | 43 | 22 | 21 | 66 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 43 | 20 | 23 | 65 |
7 | EHC Olten | 43 | 22 | 21 | 64 |
8 | EHC Visp | 43 | 21 | 22 | 63 |
9 | GCK Lions | 43 | 17 | 26 | 50 |
10 | EVZ Academy | 43 | 15 | 28 | 42 |
11 | HCB Ticino Rockets | 43 | 12 | 31 | 42 |
12 | EHC Winterthur | 43 | 10 | 33 | 32 |
Le Postfinance Top Scorer ne joue pas seulement pour marquer le plus de buts et faire le plus d'assist possible. Il joue aussi pour gagner de l'argent qui va permettre aux jeunes talent du club de pouvoir évoluer le mieux possible!
Pour chaque but, 1ère ou 2ème passes, 100 CHF sont versés aux club ainsi que 100 CHF à la Fédérations Suisse de hockey sur glace pour la promotion des jeunes.
Le solde de notre Postfinance Top Scorer Fabian Haberstich est de 6'200.- au 1er mars 2021.
Nous souhaitons à notre Postfinance Top Scorer beaucoup de réussite dans la collections des points !
EHC Visp - EHC Olten
Lonza Arena
3 mars 2021, 19h45
|
|