Classement
Ma. | V. | D. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 36 | 9 | 105 |
2 | EHC Olten | 45 | 34 | 11 | 102 |
3 | GCK Lions | 45 | 25 | 20 | 74 |
4 | EHC Visp | 45 | 24 | 21 | 72 |
5 | HC Thurgau | 45 | 26 | 19 | 72 |
6 | EHC Basel | 45 | 23 | 22 | 69 |
7 | SC Langenthal | 45 | 21 | 24 | 67 |
8 | HC Sierre | 45 | 21 | 24 | 61 |
9 | EHC Winterthur | 45 | 8 | 37 | 27 |
10 | HCB Ticino Rockets | 45 | 7 | 38 | 26 |
HC Viège - EHC Olten
Lonza Arena
Dimanche 05 février 2023 - 17h00
Ochsner Hockey souhaite à tous les spectateurs un match passionnant!