Classement
Ma. | V. | D. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel | 45 | 33 | 12 | 97 |
2 | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 33 | 12 | 95 |
3 | HC Thurgau | 45 | 27 | 18 | 80 |
4 | EHC Visp | 45 | 23 | 22 | 74 |
5 | HC Sierre | 45 | 24 | 21 | 72 |
6 | EHC Chur | 45 | 21 | 24 | 64 |
7 | EHC Olten | 45 | 21 | 24 | 63 |
8 | GCK Lions | 45 | 18 | 27 | 56 |
9 | EHC Winterthur | 45 | 18 | 27 | 52 |
10 | GDT Bellinzona Snakes | 45 | 7 | 38 | 22 |
EHC Visp - HC Sierre
Lonza Arena
Mardi, 11. Fevrier 2025, 19.45 Uhr
Ochsner Hockey souhaite à tous les spectateurs un match passionnant !