95
Billets de saison 2022/23 vendus
Classement
Ma. | V. | D. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 50 | 41 | 9 | 126 |
2 | EHC Olten | 50 | 36 | 14 | 112 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 34 | 16 | 102 |
4 | HC Thurgau | 50 | 30 | 20 | 86 |
5 | SC Langenthal | 50 | 31 | 19 | 86 |
6 | EHC Visp | 50 | 26 | 24 | 79 |
7 | HC Sierre | 50 | 24 | 26 | 70 |
8 | GCK Lions | 50 | 21 | 29 | 61 |
9 | EVZ Academy | 50 | 11 | 39 | 36 |
10 | EHC Winterthur | 50 | 10 | 40 | 34 |
11 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 | 39 | 33 |
News
24. Jui 2022
French Day avec plus de 100 entrepreneurs du Valais francophone
Le traditionnel French Day du HC Viège a regroupé plus de 100 entrepreneurs du Valais francophone. Il s’agit d’un rendez-vous prisé dans le secteur économique de notre canton.
20. Jui 2022
Le HC Viège officiellement accueilli par l'E.H.C.
PRAGUE - Trois ans et quatre jours après la quatrième assemblée générale annuelle de l'E.H.C. Alliance en juin 2019, les représentants des clubs membres se sont à nouveau réunis la semaine dernière au Vienna House Diplomat Hotel. Outre d'autres clubs comme les LA Kings, le HC Viège a été officiellement accueilli en tant que nouveau membre.
Social Media