Letzte Spiele
Spielkalender
Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 32 | 23 | 9 | 70 |
2 | SC Langenthal | 32 | 23 | 9 | 66 |
3 | HC Ajoie | 25 | 21 | 4 | 60 |
4 | EHC Olten | 32 | 19 | 13 | 55 |
5 | HC Sierre | 30 | 18 | 12 | 53 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 31 | 16 | 15 | 50 |
7 | HC Thurgau | 29 | 15 | 14 | 44 |
8 | EHC Visp | 30 | 13 | 17 | 40 |
9 | GCK Lions | 30 | 11 | 19 | 34 |
10 | EVZ Academy | 34 | 11 | 23 | 32 |
11 | HCB Ticino Rockets | 32 | 8 | 24 | 28 |
12 | EHC Winterthur | 33 | 7 | 26 | 23 |
News
22. Jan 2021
Yves Sarault neuer Trainer beim EHC Visp
Yves Sarault übernimmt ab sofort bis Ende Saison 2020/21 das Traineramt beim EHC Visp.
11. Jan 2021
Merci für die Unterstützung!
Unser Dank für die Treue und Unterstützung geht auch an diese Sponsoren. Danke!
Social Media