Billets Individuels
Les billets individuels pour les matchs à domicile du EHC Visp sont disponibles via les canaux suivants :
- Secrétariat du EHC Visp
- Billetterie (le jour du match sur place)
- Billetterie en ligne EHC Visp (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/ehcv/)
- Ticketcorner (https://www.ticketcorner.ch/artist/ehc-visp/)
Remarque importante : aucune réservation téléphonique n’est acceptée pour la billetterie du soir.
Le début de la prévente pour les matchs de préparation et de qualification sera publié en temps utile sur notre site web.
Informations pour les supporters visiteurs :
Secteur L = place debout visiteurs / Secteur A = places assises visiteurs
Secteur L = place debout visiteurs / Secteur A = places assises visiteurs
Remarque importante :
Les billets ne peuvent être transmis qu’à une personne du même groupe de réduction.
Les billets ne peuvent être transmis qu’à une personne du même groupe de réduction.
Hospitalité
| Catégorie | Préparation | Qualification | Playoffs 1/2 et 1/4 | Finale des playoffs | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Club | - | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- |
| Valaisanne Lounge | - | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- |
| Dine & View Terrasse | - | CHF 170.– | CHF 170.– | CHF 170.– | CHF 170.– |
| Red Lions | - | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 120.– |
Place debout
| Catégorie | Préparation | Qualification | Playoffs 1/2 et 1/4 | Finale des playoffs | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | CHF 15.– | CHF 22.– | CHF 25.– | CHF 28.– | CHF 30.– |
| AVS/AI | CHF 13.- | CHF 20.- | CHF 23.- | CHF 26.- | CHF 28.- |
| Étudiant/Apprenti (jusqu’à 25 ans) | CHF 10.– | CHF 15.– | CHF 18.– | CHF 20.– | CHF 22.– |
| Enfants (8 - 15 ans) | CHF 5.– | CHF 10.– | CHF 12.– | CHF 15.– | CHF 17.– |
| Enfants de moins de 8 ans | entrée gratuite (aucun billet requis) | ||||
Places assises
| Catégorie | Préparation | Qualification | Playoffs 1/2 et 1/4 | Finale des playoffs | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|
| Secteur G | CHF 20– | CHF 55.– | CHF 60.– | CHF 65.– | CHF 70.– |
| Secteur F/H | CHF 20.– | CHF 45.– | CHF 50.– | CHF 55.– | CHF 60.– |
| Secteur A/J | CHF 20.– | CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 45.– | CHF 50.– |
| AVS/AI | Réduction de CHF 5.- | Réduction de CHF 5.- | Réduction de CHF 5.- | Réduction de CHF 5.- | Réduction de CHF 5.- |
| Étudiant/Apprenti (jusqu’à 25 ans) | CHF 15.- | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- |
| Enfants (jusqu’à 15 ans) | CHF 10.- | CHF 15.- | CHF 20.- | CHF 25.- | CHF 30.- |
| Enfants de moins de 8 ans | billet requis – tarif enfant appliqué | ||||
Les prix s’appliquent à la billetterie et au secrétariat. Des frais peuvent s’appliquer en ligne.
Remarque :
Les bénéficiaires AVS/AI, étudiants/apprentis et enfants doivent présenter une pièce d’identité valide à l’entrée.
Les bénéficiaires AVS/AI, étudiants/apprentis et enfants doivent présenter une pièce d’identité valide à l’entrée.
