Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 43 | 31 | 12 | 94 |
2 | HC Ajoie | 43 | 33 | 10 | 94 |
3 | SC Langenthal | 43 | 30 | 13 | 87 |
4 | HC Sierre | 43 | 25 | 18 | 75 |
5 | HC Thurgau | 43 | 22 | 21 | 66 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 43 | 20 | 23 | 65 |
7 | EHC Olten | 43 | 22 | 21 | 64 |
8 | EHC Visp | 43 | 21 | 22 | 63 |
9 | GCK Lions | 43 | 17 | 26 | 50 |
10 | EVZ Academy | 43 | 15 | 28 | 42 |
11 | HCB Ticino Rockets | 43 | 12 | 31 | 42 |
12 | EHC Winterthur | 43 | 10 | 33 | 32 |
PostFinance Top Scorer
Der Postfinance Top Scorer spielt auch in dieser Saison nicht nur um möglichst viele Tor- und Assist-Punkte, sondern widerum um Geld für die Nachwuchsförderung des Clubs und des Schweizer Eishockeys.
Pro Tor, 1. Assist und 2. Assist fliessen sowohl CHF 100.- in die Club-Kasse, wie auch CHF 100.- in die Swiss Ice Hockey Federation, zweckgebunden für die Nachwuchsförderung.
Der Kontostand unseres PostFinance Top Scorers, Fabian Haberstich beträgt per 01. März 2021, Fr. 6'200.00
Wir wünschen unserem PostFinance Top Scorer weiterhin viel Erfolg beim Punkte sammeln!
Lonza Arena
Montag, 3. März, 19.45 Uhr
|
|