Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 50 | 41 | 9 | 126 |
2 | EHC Olten | 50 | 36 | 14 | 112 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 34 | 16 | 102 |
4 | HC Thurgau | 50 | 30 | 20 | 86 |
5 | SC Langenthal | 50 | 31 | 19 | 86 |
6 | EHC Visp | 50 | 26 | 24 | 79 |
7 | HC Sierre | 50 | 24 | 26 | 70 |
8 | GCK Lions | 50 | 21 | 29 | 61 |
9 | EVZ Academy | 50 | 11 | 39 | 36 |
10 | EHC Winterthur | 50 | 10 | 40 | 34 |
11 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 | 39 | 33 |
PostFinance Top Scorer
Der PostFinance Top Scorer Linus Klasen von EHC Visp hat während der Qualifikationsrunde mit seinen 57 Scorer-Punkten total Fr. 11'400 in die Kasse unserer Nachwuchs-Abteilung gespielt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.postfinance.com/topscorer
Wir danken PostFinance für den wertvollen Beitrag.
EHC Visp - HC La Chaux-de-Fonds
Lonza Arena
Donnerstag, 24. März, 19.45 Uhr
Lonza Arena
Donnerstag, 24. März, 19.45 Uhr
|
|