Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Olten | 26 | 18 | 8 | 57 |
2 | GCK Lions | 26 | 18 | 8 | 51 |
3 | EHC Basel | 24 | 16 | 8 | 47 |
4 | HC La Chaux-de-Fonds | 26 | 15 | 11 | 47 |
5 | HC Sierre | 25 | 13 | 12 | 37 |
6 | HCV Martigny | 26 | 13 | 13 | 36 |
7 | HC Thurgau | 25 | 11 | 14 | 35 |
8 | EHC Winterthur | 26 | 12 | 14 | 34 |
9 | EHC Visp | 26 | 8 | 18 | 26 |
10 | Bellinzona Rockets | 26 | 4 | 22 | 14 |
EHC Visp - EHC Winterthur
Lonza Arena
Dienstag, 05. Dezember 2023, 19.45 Uhr
Ochsner Hockey wünscht allen Matchbesuchern ein spannendes Spiel!
Lonza Arena
Dienstag, 05. Dezember 2023, 19.45 Uhr
Ochsner Hockey wünscht allen Matchbesuchern ein spannendes Spiel!