Einzeltickets
Einzeltickets für die Heimspiele des EHC Visp sind über folgende Kanäle erhältlich:
- Geschäftsstelle EHC Visp
- Abendkasse (am Spieltag vor Ort)
- Online-Shop EHC Visp (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/ehcv/)
- Ticketcorner (https://www.ticketcorner.ch/artist/ehc-visp/)
Wichtiger Hinweis: Für die Abendkasse werden keine telefonischen Reservationen entgegengenommen.
Der Vorverkaufsstart für die Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele wird rechtzeitig auf unserer Website publiziert.
Information für die Gästefans:
Sektor L = Gäste-Stehplatz / Sektor A = Gäste-Sitzplatz
Sektor L = Gäste-Stehplatz / Sektor A = Gäste-Sitzplatz
Wichtiger Hinweis:
Tickets können nur an eine Person der gleichen Ermässigungsgruppe weitergegeben werden.
Tickets können nur an eine Person der gleichen Ermässigungsgruppe weitergegeben werden.
Hospitality
| Kategorie | Vorbereitung | Qualifikation | Playoffs 1/2 und 1/4 | Playoff Finale | Ligaquali |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Club | - | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- |
| Valaisanne Lounge | - | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 350.- |
| Dine & View Terrasse | - | CHF 170.– | CHF 170.– | CHF 170.– | CHF 170.– |
| Red Lions | - | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 120.– | CHF 120.– |
Stehplatz
| Kategorie | Vorbereitung | Qualifikation | Playoffs 1/2 und 1/4 | Playoff Finale | Ligaquali |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 15.– | CHF 22.– | CHF 25.– | CHF 28.– | CHF 30.– |
| AHV/IV | CHF 13.- | CHF 20.- | CHF 23.- | CHF 26.- | CHF 28.- |
| Student/Lehrling (bis 25 Jahre) | CHF 10.– | CHF 15.– | CHF 18.– | CHF 20.– | CHF 22.– |
| Kinder (8 - 15 Jahre) | CHF 5.– | CHF 10.– | CHF 12.– | CHF 15.– | CHF 17.– |
| Kinder unter 8 Jahren | freier Eintritt (kein Ticket erforderlich) | ||||
Sitzplatz
| Kategorie | Vorbereitung | Qualifikation | Playoffs 1/2 und 1/4 | Playoff Finale | Ligaquali |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektor G | CHF 20.– | CHF 55.– | CHF 60.– | CHF 65.– | CHF 70.– |
| Sektor F/H | CHF 20.– | CHF 45.– | CHF 50.– | CHF 55.– | CHF 60.– |
| Sektor A/J | CHF 20.– | CHF 35.– | CHF 40.– | CHF 45.– | CHF 50.– |
| AHV/IV | Rabatt von CHF 5.- | Rabatt von CHF 5.- | Rabatt von CHF 5.- | Rabatt von CHF 5.- | Rabatt von CHF 5.- |
| Student/Lehrling (bis 25 Jahre) | CHF 15.- | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- |
| Kinder (bis 15 Jahre) | CHF 10.- | CHF 15.- | CHF 20.- | CHF 25.- | CHF 30.- |
| Kinder unter 8 Jahren | Ticket erforderlich – Kinderpreis wird verrechnet | ||||
Preise gelten für Abendkasse und Geschäftsstelle. Online können Gebühren anfallen.
Hinweis:
AHV-/IV-Bezüger, Studenten/Lehrlinge und Kinder müssen beim Eintritt einen gültigen Ausweis vorzeigen.
AHV-/IV-Bezüger, Studenten/Lehrlinge und Kinder müssen beim Eintritt einen gültigen Ausweis vorzeigen.
