Aboticker: 1550
Verkaufte Saisonkarten 2022/23
Stand: 11.08.2022
Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 50 | 41 | 9 | 126 |
2 | EHC Olten | 50 | 36 | 14 | 112 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 34 | 16 | 102 |
4 | HC Thurgau | 50 | 30 | 20 | 86 |
5 | SC Langenthal | 50 | 31 | 19 | 86 |
6 | EHC Visp | 50 | 26 | 24 | 79 |
7 | HC Sierre | 50 | 24 | 26 | 70 |
8 | GCK Lions | 50 | 21 | 29 | 61 |
9 | EVZ Academy | 50 | 11 | 39 | 36 |
10 | EHC Winterthur | 50 | 10 | 40 | 34 |
11 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 | 39 | 33 |
News
12. Aug 2022
1:4 Niederlage gegen einen Vertreter der National League
Innert dreier Tagen spielte der EHC Visp erneut gegen eine Berner Mannschaft. Aber mit dem Kanton hat es sich dann schon mit den Parallelitäten. Der SC Bern als Urgestein im Schweizer Eishockeys kam in die Lonza-Arena um zu zeigen, dass zwischen den beiden Teams eine Liga steht.
Social Media