Spielkalender
Tabelle
| Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sierre | 50 | 37 | 13 | 108 |
| 2 | HC Thurgau | 50 | 33 | 17 | 93 |
| 3 | EHC Visp | 50 | 31 | 19 | 93 |
| 4 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 30 | 20 | 92 |
| 5 | EHC Chur | 50 | 31 | 19 | 91 |
| 6 | EHC Basel | 50 | 31 | 19 | 91 |
| 7 | EHC Olten | 50 | 25 | 25 | 75 |
| 8 | GCK Lions | 50 | 22 | 28 | 71 |
| 9 | EHC Winterthur | 50 | 18 | 32 | 52 |
| 10 | GDT Bellinzona Snakes | 50 | 10 | 40 | 34 |
| 11 | EHC Arosa | 50 | 7 | 43 | 25 |
Abo-Ticker
Verkaufte Abos: 2'825
Stand 21.02.2026
EHC-WhatsApp-News
News
23. Feb 2026
Marc Steiner und Damian Stettler verstärken den EHC Visp für die Playoffs
Der EHC Visp erhält für die bevorstehenden Playoffs zusätzliche Verstärkung vom EHC Winterthur, der die Qualifikation für die Finalrunde verpasst hat.
21. Feb 2026
Ein rangmässiges Auf und Ab
Mit dem 4:3 Sieg nach Verlängerung hat sich der EHC Visp den Heimvorteil für die am Dienstag beginnenden Playoff gesichert.
21. Feb 2026
Kadernews
Der EHC Visp verpflichtet für die bevorstehenden Playoffs den norwegischen Stürmer Thomas Olsen als dritten Ausländer.




Social Media