Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 50 | 41 | 9 | 126 |
2 | EHC Olten | 50 | 36 | 14 | 112 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 50 | 34 | 16 | 102 |
4 | HC Thurgau | 50 | 30 | 20 | 86 |
5 | SC Langenthal | 50 | 31 | 19 | 86 |
6 | EHC Visp | 50 | 26 | 24 | 79 |
7 | HC Sierre | 50 | 24 | 26 | 70 |
8 | GCK Lions | 50 | 21 | 29 | 61 |
9 | EVZ Academy | 50 | 11 | 39 | 36 |
10 | EHC Winterthur | 50 | 10 | 40 | 34 |
11 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 | 39 | 33 |
News
02. Mai 2022
Emmanuel Tacchini neuer Head Coach der U20 Valais Wallis Future
Mit Emmanuel Tacchini konnte für die U20 Mannschaft von Valais Wallis Future auf der Head Coach Position eine optimale Lösung gefunden werden.
28. Apr 2022
Kadernews des EHC Visp
Das Kader des EHC Visp steht. Die offene Ausländer-Position konnte mit Francis Paré besetzt werden. In der Saison 2022/23 stehen acht Walliser Spieler im 1. Team der Visper.
Social Media