Letzte Spiele
Spielkalender
Tabelle
Spl. | S. | N. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 31 | 22 | 9 | 67 |
2 | SC Langenthal | 30 | 21 | 9 | 60 |
3 | HC Ajoie | 23 | 19 | 4 | 54 |
4 | HC Sierre | 28 | 18 | 10 | 53 |
5 | EHC Olten | 30 | 18 | 12 | 53 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 29 | 14 | 15 | 44 |
7 | HC Thurgau | 27 | 14 | 13 | 42 |
8 | EHC Visp | 28 | 12 | 16 | 36 |
9 | GCK Lions | 28 | 11 | 17 | 34 |
10 | EVZ Academy | 33 | 10 | 23 | 30 |
11 | HCB Ticino Rockets | 30 | 8 | 22 | 27 |
12 | EHC Winterthur | 31 | 7 | 24 | 22 |
News
11. Jan 2021
Merci für die Unterstützung!
Unser Dank für die Treue und Unterstützung geht auch an diese Sponsoren. Danke!
08. Jan 2021
GCK Lions bis 17. Januar in Quarantäne – Spiel vom 14. Januar verschoben
Der Kantonsarzt hat für die ganze Mannschaft der GCK Lions eine Quarantäne bis und mit Sonntag, 17. Januar angeordnet. Dies, nachdem drei Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden.
Social Media